Прайс на комбикормовую продукцию
Прайс ТАМБОВ (2) скачать
Комбикорм для птиц
№ п/п | Наименование | Назначение | Фасовка | Цена оптовая, руб./мешок (от 500 кг) | Цена розничная, руб./мешок | Цена оптовая за 1 кг, руб. (от 500 кг) | Цена розничная за 1 кг, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комбикорм ПК-1-101-1 | для с/х птицы, гранула 3,2 мм | 25 | 625 | 675 | 25 | 27 | ||
2 | Комбикорм ПК-1-2-101-35 | для кур-несушек от 45 недель и старше, гранула 3,2 мм | 25 | 725 | 775 | 29 | 31 | ||
3 | Комбикорм ПК-2-101-79 | для цыплят от 1 до 7 недель, крупка 3,2 мм | 25 | 900 | 950 | 36 | 38 | ||
4 | Комбикорм ПК-3-101-9 | для молодняка кур от 8 до 14 недель, гранула 3,2 мм | 25 | 750 | 800 | 30 | 32 | ||
5 | Комбикорм ПК-0-101-3 | для цыплят бройлеров от 1 до 7 дней, крупка 3,2 мм | 25 | 1100 | 1150 | 44 | 46 | ||
6 | Комбикорм ПК-4-101-87 | для молодняка кур от 14 до 17 недель, гр. 3,2 | 25 | 750 | 800 | 30 | 32 | ||
7 | Комбикорм ПК-5-101-5 | для цыплят бройлеров от 1 до 5 недель, крупка 3,2 мм | 25 | 950 | 1000 | 38 | 40 | ||
8 | Комбикорм ПК-6-101-7 | для цыплят бройлеров от 5 недель и старше, гранула 3,2 мм | 25 | 900 | 950 | 36 | 38 | ||
9 | Комбикорм ПК-11-101-29 | для молодняка индеек от 1 до 8 недель, крупка 3,2 мм | 25 | 1200 | 1250 | 48 | 50 | ||
10 | Комбикорм ПК-11-101-30 | для молодняка индеек от 9 до 13 недель, крупка 3,2 мм | 25 | 950 | 1000 | 38 | 40 | ||
11 | Комбикорм ПК-11-101-47 | для индеек тяжелого типа от 0-4 недели,гранула 3,2 мм | 25 | 1375 | 1425 | 55 | 57 | ||
12 | Комбикорм ПК-12-101-13 | для молодняка индеек от 14 до 17 недель, гранула 3,2 мм | 25 | 825 | 925 | 35 | 37 | ||
13 | Комбикорм ПК-13-101-15 | для индеек от 18 до 30 недель, гранула 3,2 мм | 25 | 725 | 775 | 29 | 31 | ||
14 | Комбикорм ДК-50-224 | для перепелов от 0 до 4 недель, крупка 3,2 мм | 25 | 1275 | 1325 | 51 | 53 | ||
15 | Комбикорм ДК-51-101-45 | для перепелов от 5 до 6 недель, крупка 3,2 мм | 25 | 875 | 925 | 35 | 37 | ||
16 | Комбикорм ДК-52-101-17 | для перепелов от 7 недель и старше, крупка 3,2 мм | 25 | 850 | 900 | 34 | 36 | ||
17 | Комбикорм ПК-24-101-8 | для молодняка уток от 1 до 21 дня, крупка 3,2 мм | 25 | 1000 | 1050 | 40 | 42 | ||
18 | Комбикорм ПК-24-1-101-11 | для молодняка уток от 3 недель и старше, гранула 3,2 мм | 25 | 800 | 850 | 32 | 34 | ||
19 | Комбикорм ПК-0-101-3 | для цыплят бройлеров от 1 до 7 дней, крупка 3,2 мм | 5 | нет | 240 | нет | 48 | ||
20 | Комбикорм ПК-5-101-5 | для цыплят бройлеров от 1 до 5 недель, крупка 3,2 мм | 5 | нет | 220 | нет | 44 |
Комбикорм для животных
№ п/п | Наименование | Назначение | Фасовка | Цена оптовая, руб./мешок (от 500 кг) | Цена розничная, руб./мешок | Цена оптовая за 1 кг, руб. (от 500 кг) | Цена розничная за 1 кг, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смесь кормовая СК-101-19 | для с/х животных, гранула 4,8 мм | 25 | 575 | 625 | 23 | 25 | ||
2 | Комбикорм КК-60-101-21 | для дойных коров и нетелей, стойловый период, гранула 4,8 мм | 25 | 625 | 675 | 25 | 27 | ||
3 | Комбикорм КК-61-101-23 | для высокопродуктивных коров, стойловый период,гранула 4,8 мм | 25 | 800 | 850 | 32 | 34 | ||
4 | Комбикорм КК-62-101-25 | для телят до 4 месяцев, гранула 3,2 мм | 25 | 875 | 925 | 35 | 37 | ||
5 | Комбикорм КК-63-101-27 | для телят от 4 до 12 месяцев, стойловый период, гранула 4,8 мм | 25 | 725 | 775 | 29 | 31 | ||
6 | Комбикорм СПК-5-101-29 | для поросят от 61 до 120 дней, гранула 4,8 мм | 25 | 800 | 850 | 32 | 34 | ||
7 | Комбикорм СПК-7-101-31 | для откорма свиней 1-го периода, гранула 4,8 мм | 25 | 600 | 650 | 24 | 26 | ||
8 | Комбикорм ПЗК-90-101-208 | для молодняка кроликов, гранула 4,8 мм | 25 | 825 | 875 | 33 | 35 | ||
9 | Комбикорм ПЗК-91-101-33 | для взрослых кроликов, гранула 4,8 мм | 25 | 675 | 725 | 27 | 29 | ||
10 | Комбикорм ОК-80-216 | для суягных и подсосных маток, гранула 4,8 мм | 25 | нет | 825 | нет | 33 | ||
11 | Кукуруза | для всех видов птиц и животных | 40 | нет | 800 | нет | 20 | ||
12 | Ячмень | для всех видов птиц и животных | 40 | нет | 800 | нет | 20 | ||
13 | Овес | для всех видов птиц и животных | 35 | нет | 800 | нет | 20 | ||
14 | Пшеница | для всех видов птиц и животных | 40 | нет | 800 | нет | 20 | ||
15 | Зерновая смесь (кукуруза, ячмень, пшеница) | для всех видов птиц и животных | 35 | нет | 800 | нет | 20 | ||
16 | Извест.мука (крупка) | для птицы и животных, гранула 4,8 мм | 30 | нет | 300 | нет | 10 | ||
17 | Ракушка морская толченая | для всех видов птиц и животных | 2 | нет | 50 | нет | 25 | ||
18 | Мука рыбная | для всех видов птиц и животных | 1.5 | нет | 150 | нет | 100 | ||
19 | Мука мясокостная | для всех видов птиц и животных | 1.5 | нет | 120 | нет | 80 | ||
20 | Рыбий жир | для всех видов птиц и животных | 1 | нет | 280 | нет | 280 | ||
21 | Биолактис 16 на доращивание | для КРС | 10 | нет | 950 | нет | 95 | ||
22 | Биолактис 12 на доращивание | для КРС | 10 | нет | 900 | нет | 90 | ||
23 | Фелуцен К1-2 | для коров, быков, нетелей (энергетический порошок) | 25 | нет | 2200 | нет | 88 |
Прайс-лист на сухие корма для кошек и собак
№ п/п | Наименование | Срок годности | Фасовка | Цена, руб./шт | Цена за 1 кг, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корм для собак | 1 | Besar Корм для крупных пород собак | 6 месяцев | 5 | 540 | 108 | |||||
2 | Besar Корм для крупных пород собак (большая упаковка) | 6 месяцев | 15 | 1500 | 100 | ||||||
3 | Besar Корм для мелких пород собак | 6 месяцев | 2.5 | 275 | 110 | ||||||
4 | Besar Корм для мелких пород собак (большая упаковка) | 6 месяцев | 15 | 1575 | 105 | ||||||
Корм для кошек | 1 | Besar Корм для кошек | 6 месяцев | 2.5 | 315 | 126 | |||||
2 | Besar Корм для кошек (большая упаковка) | 6 месяцев | 15 | 1800 | 120 | ||||||
Напол-нители | 1 | Древесный (13,5 л) | 12 месяцев | 5 | 60 | 12 | |||||
2 | Комкующийся (12,5 л) | 12 месяцев | 5 | 60 |
Прайс-лист на бактерии для ферментационной подстилки животным
№ п/п | Наименование | Назначение | Фасовка | Цена, руб./шт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biolatic multi-25 | Бактерии для подстилки | 1 | 4300 | |||||||
2 | Biolatic multi-25 | Бактерии для подстилки | 0.5 | 2300 | |||||||
3 | Biolatic multi-18 | Бактерии для подстилки | 1 | 3500 | |||||||
4 | Biolatic multi-18 | Бактерии для подстилки | 0.5 | 1800 | |||||||
5 | Biolatic compost-10 | Переработка куриного помета | 1 | 3200 | |||||||
6 | Biolatic compost-10 | Переработка куриного помета | 0.2 | 650 | |||||||
7 | Biolatic compost-10 | Переработка навоза КРС | 0.2 | 650 | |||||||
8 | Biolatic compost-10 | Переработка навоза КРС | 1 | 3200 | |||||||
9 | Biolatic compost-10 | Переработка навоза свиней | 0.2 | 650 | |||||||
10 | Biolatic compost-10 | Переработка навоза свиней | 1 | 3200 | |||||||
11 | Biolatic – Universal | Универсальные бактерии | 0.1 | 320 | |||||||
12 | Biolatic – Septic | Для септиков и выгребных ям | 0.08 | 200 | |||||||
13 | BIODRY, для птицеводства | Сухая присыпка птицеводства | 1 | 250 | |||||||
14 | BIODRY, ликвидатор запахов и влажности | Для кошачьих туалетов | 0.5 | 350 | |||||||
15 | BIODRY, сухая дезинфицирующая присыпка | Для грызунов | 0.5 | 350 | |||||||
16 | BIOLATIC Stock | Для переработки жидкого навоза в частных хоз-вах | 0.1 | 350 |
Прайс-лист на кормовую добавку-пробиотик
№ п/п | Наименование | Назначение | Фасовка | Цена, руб./шт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пробиотик RoyalFeed Е-500 | Для цыплят-бройлеров | 0.5 | 900 | |||||||
2 | Пробиотик RoyalFeed Н-500 | Для пушных зверей | 0.5 | 900 | |||||||
3 | Пробиотик RoyalFeed С-500 | Для свиней на откорме | 0.5 | 900 | |||||||
4 | Пробиотик RoyalFeed G-500 | Для КРС | 0.5 | 900 | |||||||
5 | Пробиотик RoyalFeed F-500 | Для яйценосных птиц | 0.5 | 900 | |||||||
6 | Пробиотик RoyalFeed D-500 | Для поросят | 0.5 | 900 | |||||||
7 | Пробиотик RoyalFeed R-500 | Для гусей и уток | 0.5 | 900 | |||||||
8 | Пробиотик RoyalFeed К-500 | Для коз | 0.5 | 900 | |||||||
9 | Пробиотик RoyalFeed О-500 | Для овец | 0.5 | 900 | |||||||
10 | Пробиотик RoyalFeed S-500 | Для лошадей | 0.5 | 900 | |||||||
11 | Пробиотик для кошек | Для кошек | 0.06 | 350 | |||||||
12 | Пробиотик для собак | Для собак | 0.06 | 350 | |||||||
13 | Пребиотик К11 | Экстренная помощь по восстановлению ЖКТ | 0.03 | 400 |
Прайс-лист на минеральные блоки
№ п/п | Наименование | Фасовка | Цена, руб./шт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mineral Block Basic (белый) | 5 | 500 | ||||||||
2 | Mineral Block Herbal+ (зеленый) | 5 | 550 | ||||||||
3 | Mineral Block Multi (красный) | 5 | 600 | ||||||||
4 | Mineral Block Universal (желтый) | 5 | 600 | ||||||||
5 | Торфопродукт по листу, 200 мл | 0.2 | 230 | ||||||||
6 | Торфопродукт с азотом, 200 мл | 0.2 | 320 | ||||||||
7 | Торфопродукт с азотом и бором, 200 мл | 0.2 | 350 | ||||||||
8 | Торфопродукт с бором, 200 мл | 0.2 | 320 | ||||||||
9 | Торфопродукт с молибденом и бором, 200 мл | 0.2 | 410 | ||||||||
10 | Фармайод, 10% (дезинфекция помещений), 100 мл | 0.1 | 350 | ||||||||
11 | Фитоверм, КЭ 0,2% (от вредителей), 100 мл | 0.1 | 450 | ||||||||
12 | Фитолави, ВРК (от болезней растений), 100 мл | 0.1 | 350 |